Размер | d | dk | K | R | d1 | L1 |
max | ||||||
2,4 | 2.4 (+0.08 | 5.0 (+0 | 0.7 (+0.15 | 0,2 | 1,45 | 27 |
-0.10) | -0.7) | -0.15) | ||||
3,2 | 3.2 +0.08-0.10 | 6.5 +0-0.7 | 0.8 ±0.2 | 0,2 | 2 | 27 |
4 | 4.0 +0.08-0.15 | 8.0 +0-1.0 | 1.0 ±0.3 | 0,3 | 2,5 | 27 |
4,8 | 4.8 +0.08-0.15 | 9.5 +0-1.0 | 1.1 ±0.3 | 0,3 | 2,9 | 27 |
5 | 5.0 +0.08-0.15 | 9.5 +0-1.0 | 1.1 ±0.3 | 0,3 | 2,9 | 27 |
6 | 6.0 +0.08-0.15 | 12.0 +0-1.5 | 1.5 ±0.4 | 0,4 | 3,6 | 27 |
6,4 | 6.4 +0.08-0.15 | 13 +0-1.5 | 1.8 ±0.4 | 0,5 | 3,85 | 27 |
Оптовые поставки вытяжных и резьбовых заклепок по всей России
Работаем только с Юр Лицами и ИП
zakaz@vilmas.ru
196128, Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская, дом 22 Понедельник-Пятница 9:30-18:00
ул. Кузнецовская, дом 22 Понедельник-Пятница 9:30-18:00