Вытяжная (тяговая) заклепка, потайной буртик 2,4x8

  • Размер:2,4x8
  • Толщина соединяемых материалов4.0 ~ 6.0
  • Диаметр бортика5
  • Диаметр отверстия 2.5 ~ 2.6
  • Усилие на разрыв355 N
  • Усилие на срез 315 N
Оператор работает с 9:30 до 18:00 (пн-пт) по Москве.

Изготавливается из материалов:

  • AL (Mg2,5%)/ST - Алюминиево-магниевый сплав с содержанием магния 2,5% / оцинкованная сталь.
  • AL/A2 – Алюминиево-магниевый сплав / нержавеющая сталь.
  • AL/AL – Алюминиево-магниевый сплав / Алюминиево-магниевый.
  • A2/A2 – нержавеющая сталь / нержавеющая сталь.
  • ST/ST – сталь оцинкованная / сталь оцинкованная.
  • CU/ST – медь / оцинкованная сталь.

Предназначение
Для крепления листов металла между собой с зенковкой верхнего листа, в результате поверхность после установки остается ровной

Оператор работает с 9:30 до 18:00 (пн-пт) по Москве.

Работаем только с Юр Лицами и ИП
Минимальный заказ в зависимости от размера заклёпки от 250 до 2000 шт.
Доставка Доставка
  • Быстрая отгрузка от 1 коробки
  • Доставка любой транспортной компанией в ваш город
  • Регулярные поставки для предприятий и производств
Цены Цены
  • Выгодные цены на всю продукцию
  • Скидки для оптовых заказов от нескольких коробок
  • Для постоянных клиентов действует специальная программа лояльности
Поддержка Поддержка
  • Сертификаты и паспорта качества на всю продукцию
  • Готовы держать товарный запас под ваши потребности
  • Консультации и подбор метизов со специалистом перед покупкой

Отдельные позиции

Название Размер Толщина соединяемых материалов Диаметр бортика Диаметр отверстия Усилие на разрыв Усилие на срез
2,4x4 1.0 ~ 2.0 5 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
2,4x6 1.5 ~ 4.0 5 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
2,4x8 4.0 ~ 6.0 5 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
2,4x10 6.0 ~ 8.0 5 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
2,4x12 8.0 ~ 10.0 5 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
3,0x6 1.5 ~3.5 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,0x8 3.5 ~5.5 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,0x10 5.5 ~7.0 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,0x12 7.0 ~9.0 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,0x14 9.0 ~12.0 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,0x16 11.0 ~13.0 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,0x18 13.0 ~15.0 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,0x20 15.0 ~17.0 6 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3,2x6 1.5 ~3.5 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x8 3.5 ~5.5 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x12 7.0 ~9.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x14 9.0 ~12.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x16 10.5 ~13.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x18 13.0 ~15.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x20 15.0 ~17.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x22 17.0 ~19.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x24 19.0 ~21.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3,2x25 20.0 ~22.0 6 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
4,0x6 1.5 ~3.0 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x8 3.0 ~5.0 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x10 5.0 ~6.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x12 6.5 ~8.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x14 8.5 ~10.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x16 10.5 ~12.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x18 12.5 ~14.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x20 14.5 ~16.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x22 16.5 ~18.0 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x24 17.0 ~20.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x25 18.0 ~21.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x26 18.5 ~22.5 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x28 21.5 ~24.0 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,0x30 21.5 ~26.0 7,5 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4,8x6 1.0 ~3.5 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x8 2.0 ~4.5 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x10 4.5 ~6.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x12 6.0 ~8.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x14 8.0 ~10.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x16 10.0 ~12.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x18 12.0 ~14.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x20 14.0 ~16.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x21 15.0 ~17.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x22 16.0 ~18.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x23 16.5 ~19.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x24 17.0 ~20.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x25 18.0 ~21.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x26 19.0 ~22.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x28 21.0 ~23.5 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x30 23.0 ~25.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x32 25.0 ~27.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x35 25.0 ~30.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x40 30.0 ~35.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4,8x50 40.0 ~45.0 9 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
5,0x6 0.5 ~2.5 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x8 2.5 ~4.5 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x10 4.5 ~6.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x12 6.0 ~8.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x14 8.0 ~10.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x16 10.0 ~12.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x18 12.0 ~14.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x21 14.0 ~17.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x25 17.0 ~20.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x27 20.0 ~23.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5,0x30 23.0 ~25.0 9 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N

 

  • Осуществляем поставки по всей России!
  • Работаем только с Юр Лицами и ИП
  • Проконсультируем и поможем с выбором заклепок
Запросить наличие и цену